Accounts
Group:
Currency:
Status:
5774041 | VIP Traders | USD | 582.01 | 714.75 | Dec 22, 2025 | Yearly | Failed |
8600085 | STP Classic | USD | 113,281.15 | 108,129.49 | Dec 20, 2025 | Monthly | Ready |
9238952 | STP Classic | JPY | 215,700.09 | 251,659.44 | Nov 9, 2025 | Yearly | Ready |
2419294 | ECN Standard | GBP | 86,383.93 | 89,622.67 | Dec 21, 2025 | Daily | Ready |
9958868 | VIP Traders | CHF | 246,638.29 | 294,204.91 | Dec 20, 2025 | Monthly | Ready |
4422993 | VIP Traders | JPY | 186,881.68 | 252,618.44 | Dec 11, 2025 | Monthly | Ready |
9292866 | ECN Standard | NZD | 245,907.95 | 296,725.47 | Dec 29, 2025 | Daily | Generating |
5019164 | ECN Standard | CHF | 216,446.47 | 296,435.87 | Jan 9, 2026 | Daily | Ready |
3632694 | Retail Clients | EUR | 114,331.64 | 131,343.50 | Dec 30, 2025 | Monthly | Generating |
8311806 | Retail Clients | USD | 233,923.12 | 278,653.90 | Jan 26, 2026 | Monthly | Ready |
6956543 | ECN Standard | CAD | 63,775.15 | 72,568.74 | Jan 20, 2026 | Daily | Ready |
4293963 | Retail Clients | AUD | 55,980.22 | 65,159.43 | Dec 24, 2025 | Monthly | Ready |
2725818 | Islamic Swap-Free | NZD | 80,816.71 | 87,500.48 | Dec 20, 2025 | Yearly | Generating |
7071341 | Islamic Swap-Free | USD | 58,670.30 | 69,950.49 | Dec 12, 2025 | Yearly | Failed |
8137160 | VIP Traders | EUR | 243,930.33 | 228,281.78 | Jan 23, 2026 | Monthly | Generating |
1768833 | STP Classic | EUR | 103,865.14 | 135,757.85 | Dec 27, 2025 | Monthly | Ready |
6672283 | ECN Pro | EUR | 86,384.13 | 100,327.13 | Feb 1, 2026 | Yearly | Ready |
5487612 | Retail Clients | AUD | 12,843.02 | 18,317.86 | Jan 3, 2026 | Yearly | Failed |
6727013 | Islamic Swap-Free | GBP | 228,690.79 | 251,897.75 | Dec 26, 2025 | Yearly | Failed |
5899564 | ECN Pro | JPY | 113,121.34 | 136,682.84 | Jan 1, 2026 | Monthly | Ready |
4640981 | Retail Clients | NZD | 193,779.08 | 276,999.56 | Nov 11, 2025 | Yearly | Ready |
5277533 | Default | GBP | 77,101.28 | 102,121.99 | Jan 24, 2026 | Daily | Ready |
8300494 | VIP Traders | EUR | 182,911.30 | 204,873.36 | Nov 26, 2025 | Monthly | Ready |
4498038 | Retail Clients | NZD | 95,392.87 | 103,386.66 | Dec 20, 2025 | Daily | Ready |
2414439 | Retail Clients | USD | 66,436.99 | 92,026.44 | Jan 26, 2026 | Daily | Generating |
7915326 | Islamic Swap-Free | GBP | 50,157.30 | 63,622.57 | Dec 23, 2025 | Yearly | Ready |
4143593 | ECN Standard | JPY | 132,526.50 | 144,388.43 | Dec 7, 2025 | Monthly | Generating |
9621315 | STP Classic | CHF | 194,344.25 | 239,058.40 | Dec 1, 2025 | Monthly | Ready |
3864303 | Islamic Swap-Free | CAD | 234,465.44 | 272,476.21 | Jan 25, 2026 | Yearly | Generating |
2607983 | STP Classic | GBP | 85,034.31 | 107,515.95 | Jan 20, 2026 | Yearly | Failed |
4318473 | Default | EUR | 221,473.25 | 228,994.81 | Nov 22, 2025 | Daily | Generating |
4235373 | Islamic Swap-Free | JPY | 197,962.67 | 250,294.90 | Jan 2, 2026 | Daily | Ready |
7773059 | Retail Clients | USD | 241,682.81 | 289,538.47 | Nov 23, 2025 | Daily | Ready |
3096371 | STP Classic | JPY | 67,014.66 | 91,120.45 | Nov 12, 2025 | Daily | Ready |
5677134 | Retail Clients | EUR | 133,222.11 | 146,024.90 | Nov 27, 2025 | Daily | Failed |
9513337 | VIP Traders | NZD | 50,467.08 | 73,399.61 | Jan 13, 2026 | Daily | Failed |
5187472 | Islamic Swap-Free | CAD | 224,047.99 | 338,751.06 | Jan 25, 2026 | Daily | Ready |
3725113 | Islamic Swap-Free | AUD | 220,194.86 | 259,026.35 | Jan 28, 2026 | Daily | Ready |
4974851 | STP Classic | AUD | 196,194.69 | 239,770.30 | Dec 14, 2025 | Yearly | Ready |
7783028 | Islamic Swap-Free | GBP | 177,600.92 | 203,523.76 | Jan 2, 2026 | Yearly | Ready |
7561489 | VIP Traders | JPY | 137,368.06 | 179,020.75 | Nov 25, 2025 | Daily | Ready |
4759868 | Retail Clients | AUD | 117,382.50 | 167,183.17 | Dec 2, 2025 | Yearly | Generating |
4917764 | VIP Traders | CHF | 242,254.24 | 314,075.10 | Jan 12, 2026 | Daily | Failed |
2371976 | Default | GBP | 25,075.75 | 34,665.44 | Dec 7, 2025 | Daily | Failed |
2593041 | Islamic Swap-Free | CAD | 18,923.82 | 19,294.81 | Jan 25, 2026 | Yearly | Ready |
4650810 | ECN Pro | USD | 157,596.17 | 186,797.53 | Jan 12, 2026 | Monthly | Failed |
1218620 | VIP Traders | JPY | 172,041.96 | 247,814.93 | Nov 26, 2025 | Yearly | Ready |
7470430 | VIP Traders | USD | 168,007.69 | 263,532.97 | Jan 9, 2026 | Yearly | Ready |
1773758 | Islamic Swap-Free | AUD | 249,604.07 | 330,250.28 | Dec 20, 2025 | Monthly | Generating |
3223757 | STP Classic | USD | 109,181.58 | 123,395.35 | Feb 5, 2026 | Yearly | Generating |
6240846 | Islamic Swap-Free | CHF | 124,255.79 | 158,433.74 | Nov 14, 2025 | Daily | Failed |
3786141 | Islamic Swap-Free | JPY | 84,165.82 | 85,961.08 | Dec 7, 2025 | Daily | Ready |
3256513 | Islamic Swap-Free | JPY | 7,314.13 | 8,909.03 | Jan 30, 2026 | Daily | Ready |
1144631 | Default | USD | 203,128.59 | 301,395.14 | Jan 7, 2026 | Monthly | Ready |
2511116 | Islamic Swap-Free | AUD | 198,918.43 | 239,728.44 | Jan 8, 2026 | Monthly | Ready |
4965475 | Retail Clients | GBP | 125,644.65 | 108,304.82 | Dec 19, 2025 | Daily | Ready |
4660021 | Islamic Swap-Free | GBP | 38,144.54 | 48,751.37 | Jan 12, 2026 | Daily | Failed |
4272494 | VIP Traders | GBP | 162,824.53 | 181,664.68 | Dec 18, 2025 | Monthly | Ready |
2614074 | VIP Traders | JPY | 178,892.46 | 163,536.69 | Dec 21, 2025 | Monthly | Ready |
9303493 | Retail Clients | CHF | 205,111.93 | 256,566.07 | Nov 26, 2025 | Monthly | Generating |
3829725 | Retail Clients | NZD | 203,233.82 | 231,845.69 | Nov 25, 2025 | Monthly | Ready |
9397137 | VIP Traders | CHF | 175,546.64 | 231,156.17 | Dec 2, 2025 | Monthly | Ready |
2796016 | Islamic Swap-Free | EUR | 86,632.20 | 81,742.86 | Nov 9, 2025 | Daily | Failed |
4033894 | ECN Pro | EUR | 15,594.77 | 20,450.05 | Feb 2, 2026 | Yearly | Ready |
2017554 | VIP Traders | USD | 169,816.99 | 232,253.57 | Nov 19, 2025 | Daily | Generating |
4237050 | Default | USD | 249,204.61 | 336,769.38 | Jan 30, 2026 | Yearly | Ready |
8596018 | VIP Traders | USD | 232,749.89 | 243,385.81 | Jan 4, 2026 | Monthly | Ready |
5180610 | Default | EUR | 80,179.65 | 80,862.08 | Jan 21, 2026 | Daily | Ready |
4631781 | VIP Traders | CAD | 37,490.88 | 49,240.67 | Dec 4, 2025 | Daily | Ready |
1071693 | Islamic Swap-Free | EUR | 140,085.35 | 145,191.43 | Jan 16, 2026 | Daily | Ready |
3019687 | ECN Pro | USD | 59,058.72 | 65,561.53 | Feb 5, 2026 | Daily | Generating |
5191081 | ECN Pro | EUR | 136,892.13 | 196,142.17 | Dec 28, 2025 | Monthly | Generating |
3349364 | Retail Clients | JPY | 132,808.80 | 127,158.57 | Dec 1, 2025 | Daily | Ready |
1260478 | ECN Standard | GBP | 189,024.14 | 215,485.35 | Dec 7, 2025 | Monthly | Ready |
6799352 | Islamic Swap-Free | CHF | 235,763.67 | 262,697.86 | Jan 22, 2026 | Daily | Generating |
6256116 | ECN Standard | JPY | 39,780.73 | 49,772.34 | Nov 18, 2025 | Monthly | Ready |
4244570 | Default | CAD | 243,422.53 | 282,869.87 | Dec 23, 2025 | Daily | Ready |
2585709 | VIP Traders | EUR | 16,061.92 | 16,553.12 | Jan 10, 2026 | Monthly | Ready |
7826395 | Islamic Swap-Free | JPY | 7,638.30 | 7,945.31 | Jan 6, 2026 | Yearly | Ready |
9592162 | Retail Clients | USD | 129,818.81 | 165,659.03 | Dec 7, 2025 | Monthly | Failed |
80 row(s) total.